Формула 2: Бошунг лидирует в первый день тестов

Формула 2: Бошунг лидирует в первый день тестов

В Барселоне закончился первый день тестов Формулы 2. В дневной сессии только гонщик Campos Ральф Бошунг смог проехать круг быстрее 1:28.

Утром было мокро и холодно, большую часть времени гонщики отсиживались в боксах. Только два гонщика проехали более 30 кругов – и Бошунг стал лидером по пройденной дистанции.

Первая сессия трижды прерывалась красными флагами – сначала Уильямс заглох во втором повороте, потом Лоусон остановился в десятом, а позже Болукбаши врезался в барьер после вылета в девятом повороте.

Днём погода улучшилась, после утренних +14 потеплело почти до 20С, гонщики смогли выехать на мягких шинах, что сказалось на результатах.

Во второй сессии красные флаги появлялись дважды – когда Випс задел барьеры в третьем повороте, потом Сарджент остановил машину в первом повороте.

Завтра тесты продолжатся.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Бошунг Campos Racing 1’27.929 55
2. М.Армстронг Hitech Grand Prix 1’28.170 34
3. А.Иваса DAMS 1’28.331 51
4. М.Сато Virtuosi Racing 1’28.436 42
5. Ф.Другович MP Motorsport 1’29.131 37
6. Т.Пуршер ART Grand Prix 1’29.312 52
7. Ф.Вести ART Grand Prix 1’29.383 49
8. Р.Ферсхор Trident 1’29.439 54
9. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1’29.492 36
10. К.Новалак MP Motorsport 1’29.495 35
11. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1’29.777 44
12. Л.Сарджент Carlin 1’29.788 31
13. Р.Ниссани DAMS 1’29.824 36
14. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1’29.844 41
15. Д.Дарувала PREMA Racing 1’29.909 35
16. К.Уильямс Trident 1’29.975 55
17. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1’29.993 39
18. Л.Лоусон Carlin 1’30.180 49
19. Д.Хаугер PREMA Racing 1’30.439 36
20. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1’30.488 15
21. О.Колдуэлл Campos Racing 1’30.820 54

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Ф.Другович MP Motorsport 1’29.755 20
2. Т.Пуршер ART Grand Prix 1’29.920 23
3. А.Иваса DAMS 1’30.124 19
4. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1’30.207 21
5. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1’30.215 18
6. М.Армстронг Hitech Grand Prix 1’30.245 22
7. Л.Лоусон Carlin 1’30.298 10
8. Р.Бошунг Campos Racing 1’30.361 32
9. Л.Сарджент Carlin 1’30.403 19
10. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1’30.412 37
11. М.Сато Virtuosi Racing 1’30.440 18
12. К.Уильямс Trident 1’30.454 17
13. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1’30.465 21
14. Д.Дарувала PREMA Racing 1’30.466 16
15. Ф.Вести ART Grand Prix 1’30.586 23
16. Р.Ниссани DAMS 1’30.692 20
17. К.Новалак MP Motorsport 1’30.753 18
18. О.Колдуэлл Campos Racing 1’30.856 22
19. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1’30.886 27
20. Р.Ферсхор Trident 1’30.944 13
21. Д.Болукбаши Charouz Racing System 1’31.455 21
22. Д.Хаугер PREMA Racing 1’31.730 16

Источник

партнерские программы для сайта
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: