Формула 2: Делетраз лидирует в третий день тестов

Формула 2: Делетраз лидирует в третий день тестов

Луи Делетраз за рулём машины MP Motorsport возглавил протокол третьего и последнего дня тестов Формулы 2 в Бахрейне. Время было показано ещё утром – днём все переключились на работу длинными сериями кругов, а его результат никто превзойти не смог.

Единственный российский участник тестов, Роберт Шварцман, показал во второй сессии четвёртое время.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Л.Делетраз MP Motorsport 1:41.872 25
2. Д.Дарувала Carlin 1:42.005 31
3. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:42.145 46
4. Д.Тиктум Carlin 1:42.302 30
5. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:42.304 40
6. Л.Цендели MP Motorsport 1:42.409 35
7. Р.Бошунг Campos Racing 1:42.479 9
8. Л.Сарджент Campos Racing 1:42.524 26
9. Г.Самайя Charouz Racing System 1:42.606 36
10. К.Лундгард ART Grand Prix 1:42.695 39
11. Ф.Другович UNI-Virtuosi 1:42.697 39
12. Р.Шварцман PREMA Racing 1:42.818 32
13. М.Сато Trident 1:43.009 16
14. К.Новалак UNI-Virtuosi 1:43.028 37
15. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:43.164 28
16. Б.Фискал Trident 1:43.478 35
17. О.Пиастри PREMA Racing 1:43.521 30
18. Р.Мери BWT HWA RACELAB 1:43.704 19
19. Д.Бекман Charouz Racing System 1:43.966 19
20. М.Наннини BWT HWA RACELAB 1:44.749 22
21. М.Армстронг DAMS 1:47.574 41
22. Р.Ниссани DAMS 1:47.964 43

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Ф.Другович UNI-Virtuosi 1:42.435 26
2. О.Пиастри PREMA Racing 1:42.784 33
3. М.Армстронг DAMS 1:42.827 25
4. Р.Шварцман PREMA Racing 1:43.268 32
5. К.Новалак UNI-Virtuosi 1:43.411 35
6. Г.Самайя Charouz Racing System 1:43.612 41
7. Р.Ниссани DAMS 1:43.652 32
8. Р.Мери BWT HWA RACELAB 1:43.665 29
9. Д.Бекман Charouz Racing System 1:43.922 47
10. М.Наннини BWT HWA RACELAB 1:44.228 28
11. Л.Цендели MP Motorsport 1:45.504 38
12. Л.Делетраз MP Motorsport 1:46.787 42
13. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:47.218 42
14. Л.Сарджент Campos Racing 1:47.387 53
15. М.Сато Trident 1:47.527 49
16. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:47.727 36
17. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:47.914 15
18. К.Лундгард ART Grand Prix 1:48.074 47
19. Д.Дарувала Carlin 1:48.236 50
20. Д.Тиктум Carlin 1:48.258 50

Источник

партнерские программы для сайта
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: